化大示出字[2023]12号
出访团组名称 | 李睿琪 等1人赴奥地利会议团组 | |
出访人团组成员 | 部门 | 职务 |
李睿琪 | 信息学院 | 副教授 |
出访国家或地区 | 奥地利 | |
拟出访日期 | 2023.7.9-2023.7.16 | |
邀请单位 | NetSci大会 | |
经费来源及 拟支出金额 | 经费来源:横向经费 拟支出金额:29630元 | |
出访任务 及日程安排 | 2023年7月9日 从北京乘机出发,抵达奥地利维也纳,之后乘车前往酒店,办理住宿和会议注册等事宜。 2023年7月10日 上午:参加NetSci大会研讨会开幕式,听取与会教授关于社团划分研究的论文报告,尤其是Michael SCHAUB教授关于复杂网络的报告。 下午:听取Michael SMALL教授关于社团探测的报告,并做共同讨论。 2023年7月11日 上午:听取与会教授关于大数据研究的论文报告,尤其是Elsa Arcaute教授关于城市建模与复杂网络的大会报告。 下午:听取与会教授关于大数据研究的论文报告,尤其是Celine Rozenblat教授关于城市复杂系统与复杂网络的大会报告。 2023年7月12日 上午:听取与会教授关于复杂网络研究的论文报告,尤其是Renaud Lambiotee教授关于社团划分的大会汇报。 下午:李睿琪副教授大会报告部分做“局部优势揭示复杂网络中的社团结构”的点火报告(大会报告),并听取其他参会者的报告。 2023年7月13日 上午:听取与会教授关于复杂网络研究的论文报告,尤其是Vito Latora教授关于金融网络的大佬报告。 下午:听取Marta Sales-Pardo教授关于多尺度复杂网络的大佬报告,并与其进行交流。 2023年7月14日 上午:听取与会教授关于复杂网络研究的论文报告,尤其是Shlomo Havlin教授关于复杂网络相变的大佬汇报。 下午:听取Kathleen Carley教授关于复杂动态网络分析的报告,参观海报墙。 2023年7月15日 从维也纳乘机返回。 2023年7月16日 抵达北京。 | |
事后公示 | 请在回国后1个月内在单位内部公布上述公示内容的实际执行情况和出访报告。 | |
公示期7天,如有异议,请于4 月 19 日下午5:00前将书面意见反馈至国际交流与合作处,联系电话:010-64448919;邮箱:ygcf@mail.buct.edu.cn。 |