化大示出字[2023]51号
出访团组名称 | 俞度立等1人赴日本参加2023固体传感器和执行器会议(Transducers2023) | |
出访人团组成员 | 部门 | 职务 |
俞度立 | 信息学院 | 教授 |
出访国家或地区 | 日本 | |
拟出访日期 | 2023-06-25到2023-06-30 | |
邀请单位 | IEEE微机电系统技术协会,日本电气工程师学会 | |
经费来源及 拟支出金额 | 经费来源:22791451000 拟支出金额: 28109.6元 | |
出访任务 及日程安排 | 2023年6月25日 从北京乘机出发,抵达大阪,从大阪乘车抵达京都,安排住宿及会议注册事宜。 2023年6月26日 上午:参加2023固体传感器和执行器会议的开幕式,听取立命馆大学的Satoshi Konishi教授的欢迎致辞。听取题为“利用ips细胞进行视网膜再生”的大会主题报告。听取主题为“聚合物制备工艺”和“医疗设备Ⅰ”的口头报告。下午:发表题为“通过介电泳控制的排队过程实现应用于单细胞分析的的细胞-珠子高效配对”的口头报告。参加第1节墙报会展并与展示者交流学习。听取主题为“微流控Ⅰ”和“生物传感器”的口头报告 2023年6月27日 上午:听取Jörg Wrachtrup教授做题为“量子传感器:原理与应用”的大会主题报告。听取主题为“环境传感器”和“压力传感器”的口头报告。下午: 参加会议第2节墙报分会展并与展示者交流学习。听取主题为“微流控Ⅱ”和“医疗设备Ⅱ”的口头报告 2023年6月28日 上午:听取Molly S. Shoichet教授做题为“用三维水凝胶模拟细胞微环境实现靶点发现和药物筛选”的大会主题报告。 听取主题为“化学传感器”的口头报告。下午:参加会议第3节墙报分会展并与展示者交流学习。 听取主题为“智能生化传感器”和“射频谐振器”的口头报告。 2023年6月29日 上午:听取樊春海教授做题为“核酸信息材料”的大会主题报告。听取主题为“可穿戴设备”、“柔性驱动器”和“柔性器件及制造”的口头报告。下午:参加颁奖典礼和闭幕式。 2023年6月30日 从京都出发去大阪机场返回北京,当日抵京。 | |
事后公示 | 请在回国后1个月内在单位内部公布上述公示内容的实际执行情况和出访报告。 | |
公示期5个工作日,如有异议,请于5月29日下午5:00前将书面意见反馈至国际交流与合作处,联系电话:010-64448919;邮箱:ygcf@mail.buct.edu.cn。 |